| PŘEHLED  pracovních listů k volnému procvičování, které vznikly v rámci projektu Peníze Eu školám  v roce 2010-2012. Matematika - 1.-2. ročník (sada 01) - anotace, seznam | ||
|---|---|---|
| 1. | VY_42_01_01 | Počáteční počítání s krtečkem | 
| 2. | VY_42_01_02 | Znázornění počtu do 5 | 
| 3. | VY_42_01_03 | Vybarvování podzimní koš – do 5 | 
| 4. | VY_42_01_04 | Znázornění sčítání do 10 | 
| 5. | VY_42_01_05 | Sčítání a odčítání do 8 | 
| 6. | VY_42_01_06 | Opakování doplňování do 20 | 
| 7. | VY_42_01_07 | Jarní počítání s květinami | 
| 8. | VY_42_01_08 | Krokovací hadi | 
| 9. | VY_42_01_09 | Krokovací hadi | 
| 10. | VY_42_01_10 | Krokovací hadi | 
| 11. | VY_42_01_11 | Krokování | 
| 12. | VY_42_01_12 | Montessori perličky- znázornění 11-20 | 
| 13. | VY_42_01_13 | Procvičování do 20 | 
| 14. | VY_42_01_14 | Procvičování do 20 | 
| 15. | VY_42_01_15 | Obrázek dopočet do 10 a 20 | 
| 16. | VY_42_01_16 | Počítací domky- sčítání a odčítání do 100 | 
| 17. | VY_42_01_17 | Opakování počítání s přechodem 10 | 
| 18. | VY_42_01_18 | Práce s červenomodrými tyčemi | 
| 19. | VY_42_01_19 | Počítání se zajíčkem do 5 | 
| 20. | VY_42_01_20 | Sčítací tabulka | 
| 21. | VY_42_01_21 | Počítání do 100 s přechodem | 
| 22. | VY_42_01_22 | Počítání do 100 s Ferdou | 
| 23. | VY_42_01_23 | Počítání do 100 s přechodem | 
| 24. | VY_42_01_24 | Jarní opakování z Ma | 
| 25. | VY_42_01_25 | Opakování násobení a sčítání | 
| 26. | VY_42_01_26 | Počítání s rybičkami | 
| 27. | VY_42_01_27 | Pomůcka – pro žáky se SVP | 
| 28. | VY_42_01_28 | Podzimní počítání s přechodem | 
| 29. | VY_42_01_29 | Počítání s Indiány- přechod+ desítky | 
| 30. | VY_42_01_30 | Význam a použití násobení -etabule | 
| 31. | VY_42_01_31 | Etabule – násobení 2 | 
| 32. | VY_42_01_32 | Etabule – násobení 3 | 
| 33. | VY_42_01_33 | Etabule – násobení 4 | 
| 34. | VY_42_01_34 | Etabule – násobení 5 | 
| 35. | VY_42_01_35 | Etabule – násobení 6 | 
| 36. | VY_42_01_36 | Etabule – násobení 7 | 
| Matematika - 3.-5. ročník (sada 02) - anotace, seznam | ||
|---|---|---|
| 1. | VY_42_02_01 | Písemné sčítání- procvičování | 
| 2. | VY_42_02_02 | Písemné násobení | 
| 3. | VY_42_02_03 | Slovní úlohy – desetinná čísla | 
| 4. | VY_42_02_04 | Desetinná čísla- příklady procvičování | 
| 5. | VY_42_02_05 | Desetinná čísla- procvičování | 
| 6. | VY_42_02_06 | Aritmetický průměr | 
| 7. | VY_42_02_07 | Slovní úlohy | 
| 8. | VY_42_02_08 | Geometrie - úvod | 
| 9. | VY_42_02_09 | Geometrie- názvosloví trojúhelníka | 
| 10. | VY_42_02_10 | Geometrie- kružnice | 
| 11. | VY_42_02_11 | Geometrie- opakování | 
| 12. | VY_42_02_12 | Geometrie – opakování | 
| 13. | VY_42_02_13 | Geometrie – opakování | 
| 14. | VY_42_02_14 | Geometrie – opakování- průsečík | 
| 15. | VY_42_02_15 | Geometrie – úvodní úlohy | 
| 16. | VY_42_02_16 | Geometrie-konstrukční úlohy | 
| 17. | VY_42_02_17 | Geometrie-kružnice | 
| 18. | VY_42_02_18 | Zlomky- úvod | 
| 19. | VY_42_02_19 | Zlomky- procvičování | 
| 20. | VY_42_02_20 | Grafické znázornění zlomků | 
| 21. | VY_42_02_21 | Slovní úlohy | 
| 22. | VY_42_02_22 | Slovní úlohy | 
| 23. | VY_42_02_23 | Násobení a dělení – procvičování | 
| 24. | VY_42_02_24 | Procvičování sčítání + odčítání | 
| 25. | VY_42_02_25 | Násobení - pyramidy | 
| 26. | VY_42_02_26 | Násobení se zvířátky | 
| 27. | VY_42_02_27 | Násobení se zvířátky | 
| 28. | VY_42_02_28 | Pyramidy- násobení | 
| 29. | VY_42_02_29 | Pyramidy- násobení | 
| 30. | VY_42_02_30 | Pyramidy- desetinná čísla- domácí úkol | 
| 31. | VY_42_02_31 | Geometrie – poloha přímek | 
| 32. | VY_42_02_32 | Geometrie-vlastnosti trojúhelníků | 
| 33. | VY_42_02_33 | Geometrie- základní pojmy | 
| 34. | VY_42_02_34 | Geometrie – konstrukční úlohy-opakování | 
| 35. | VY_42_02_35 | Geometrie – konstrukce osy úsečky | 
| 36. | VY_42_02_36 | Opakování slovní úlohy | 
 
                    
                    
                    
